GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. CFTC Commitment of Traders *Combined Futures and Options* July 2, 2010 | ||||||||
Reportable Positions as of 06/29/2010 | Non- Reportable Positions | |||||||
Speculators | Commercial | Total | ||||||
Long | Short | Spreading | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
294,968 | 21,945 | 187,012 | 259,438 | 579,347 | 741,419 | 788,304 | 79,313 | 32,428 |
Changes from last report - Change in Open Interest: -5,079 | ||||||||
-2,407 | -1,228 | 1,363 | 2,849 | -3,815 | 1,805 | -3,680 | -6,884 | -1,399 |
Percent of Open Interest for each category of traders | ||||||||
35.9 | 2.7 | 22.8 | 31.6 | 70.6 | 90.3 | 96.0 | 9.7 | 4.0 |
Number of traders in each category; Total Traders: 394 | ||||||||
251 | 65 | 139 | 48 | 61 | 342 | 229 |
.............Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32 ...Be prepare!!
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
Commitment of Traders ( COT Report June 29, 2010 )
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น