GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. CFTC Commitment of Traders *Combined Futures and Options*May 14, 2010 | ||||||||
Reportable Positions as of 05/11/2010 | Non- Reportable Positions | |||||||
Speculators | Commercial | Total | ||||||
Long | Short | Spreading | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
303,412 | 27,103 | 195,033 | 242,417 | 566,805 | 740,862 | 788,942 | 87,797 | 39,718 |
Changes from last report - Change in Open Interest: 93,653 | ||||||||
15,393 | 74 | 28,968 | 37,663 | 57,083 | 82,024 | 86,126 | 11,630 | 7,528 |
Percent of Open Interest for each category of traders | ||||||||
36.6 | 3.3 | 23.5 | 29.3 | 68.4 | 89.4 | 95.2 | 10.6 | 4.8 |
Number of traders in each category; Total Traders: 408 | ||||||||
248 | 77 | 148 | 52 | 68 | 346 | 251 | ||
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) | Open Interest: 828,659 | |||||||
.............Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32 ...Be prepare!!
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
Commitment of Traders ( COT Report May 11, 2010 )
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น