GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. CFTC Commitment of Traders *Combined Futures and Options* January 15, 2010 | ||||||||
Reportable Positions as of 01/12/2010 | Non- Reportable Positions | |||||||
Speculators | Commercial | Total | ||||||
Long | Short | Spreading | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
277,219 | 28,859 | 182,726 | 162,965 | 466,913 | 622,910 | 678,498 | 86,182 | 30,594 |
Changes from last report - Change in Open Interest: 17,536 | ||||||||
9,188 | 3,237 | 11,043 | 477 | 8,346 | 20,708 | 22,626 | -3,173 | -5,090 |
Percent of Open Interest for each category of traders | ||||||||
39.1 | 4.1 | 25.8 | 23.0 | 65.8 | 87.8 | 95.7 | 12.2 | 4.3 |
Number of traders in each category; Total Traders: 374 | ||||||||
238 | 65 | 129 | 45 | 58 | 322 | 219 | ||
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) | Open Interest: 709,092 | |||||||
.............Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32 ...Be prepare!!
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553
Commitment of Traders ( COT Report Jan 12, 2010 )
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น