GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. CFTC Commitment of Traders *Combined Futures and Options* January 29, 2010 | ||||||||
Reportable Positions as of 01/26/2010 | Non- Reportable Positions | |||||||
Speculators | Commercial | Total | ||||||
Long | Short | Spreading | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
251,848 | 28,918 | 156,064 | 161,856 | 423,612 | 569,768 | 608,594 | 81,687 | 42,862 |
Changes from last report - Change in Open Interest: -70,630 | ||||||||
-16,815 | 1,870 | -36,588 | -12,637 | -46,743 | -66,041 | -81,461 | -4,589 | 10,831 |
Percent of Open Interest for each category of traders | ||||||||
38.7 | 4.4 | 24.0 | 24.8 | 65.0 | 87.5 | 93.4 | 12.5 | 6.6 |
Number of traders in each category; Total Traders: 346 | ||||||||
206 | 74 | 116 | 46 | 51 | 294 | 205 | ||
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) | Open Interest: 651,455 |
.............Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32 ...Be prepare!!
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553
Commitment of Traders ( COT Report Jan 26, 2010 )
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น