GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. CFTC Commitment of Traders *Combined Futures and Options* January 22, 2010 | ||||||||
Reportable Positions as of 01/19/2010 | Non- Reportable Positions | |||||||
Speculators | Commercial | Total | ||||||
Long | Short | Spreading | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
268,663 | 27,048 | 192,652 | 174,493 | 470,355 | 635,809 | 690,055 | 86,276 | 32,030 |
Changes from last report - Change in Open Interest: 12,993 | ||||||||
-8,555 | -1,811 | 9,926 | 11,528 | 3,442 | 12,899 | 11,557 | 94 | 1,436 |
Percent of Open Interest for each category of traders | ||||||||
37.2 | 3.7 | 26.7 | 24.2 | 65.1 | 88.1 | 95.6 | 11.9 | 4.4 |
Number of traders in each category; Total Traders: 373 | ||||||||
229 | 72 | 132 | 49 | 58 | 324 | 222 | ||
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) | Open Interest: 722,085 | |||||||
.............Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32 ...Be prepare!!
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553
Commitment of Traders ( COT Report Jan 19, 2010 )
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น